Aktuelles
Aktuelle Nachrichten
Aktuelle Informationen 04/2012 16.04.2012
Umwelttechnikservice | SONDERANGEBOT - Taurus 451 Synergic S FDW mit Zugabe 3M Speedglas 9100FX Air
Newsletter
Kataloge | Unterlagen | CD/DVD
Technische Informationen (Flaschendruckminderer)
| Durchflusstabelle für Druckminderer nach DIN EN ISO 2503 | ||||||||||||
| Sauerstoff 1) Vordruck PV [bar] |
Durchfluss Q [m3/h] 2) bei Hinterdruck PH [bar] |
Acetylen Vordruck PV [bar] |
Durchfluss Q [m3/h] 2) bei Hinterdruck PH [bar] |
|||||||||
| 1 | 2,5 | 4 | 10 | 20 | 0,5 | 1 | 1,2 | |||||
| 40 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 18 | 5 | 6 | 8 | |||
| 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | 10 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | |||
| 10 | 15 | 15 | 15 | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
| 5 | 10 | 10 | 10 | - | - | 2 | 1,5 | 2 | 3 | |||
| 1) Für andere Geräte wird diese Durchflussmenge mit folgenden Faktoren multipliziert: 2) im Normalzustand | ||||||||||||
|
Argon 0,90 |
Stickstoff 1,05 |
|||||||||||
| Geräte-Klassifizierung für Druckminderer nach DIN EN ISO 2503 | ||||
| Gasart | Geräteklasse | höchster Vordruck P1 [bar] |
höchster Hinterdruck P2 [bar] |
Nenngasdurchfluss Q1 [m3/h] |
| Sauerstoff und andere verdichtete Gase bis 300 bar |
0 | 0 bis 300 | 2 | 1,5 |
| 1 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 15 | ||
| 3 | 10 | 30 | ||
| 4 | 12,5 | 40 | ||
| 5 | 20 | 50 | ||
| gelöstes Acetylen | 1 | 25 | 0,8 | 1 |
| 2 | < 1,5 | 5 | ||
| MPS (Mapp) | 0 | 25 | 1,5 | 1 |
| 1 | 4 | 5 | ||
| LPG | 1 | 25 | 1,5 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | ||
| CO2 | 0 | 200 | 2 | 4 |
| 1 | 4 | 2 | ||
| Kennzeichnung nach DIN EN ISO 2503 | Kennzeichnung nach DIN EN 13918 |
|
|
|




